---
title: Modificaciones a los catálogos del Anexo 20
description: El SAT por medio de su Portal de Internet, realizó Modificaciones a sus catálogos del Anexo 20 Descubre cuales son los últimos cambios a estos catálogos.
image: https://blog.estela.com/hubfs/Destacadas%20Blog/Modificaciones%20a%20los%20catalogos.jpg
---

[![LogoEkomercio](https://blog.estela.com/hubfs/LogoEkomercio.png "LogoEkomercio")](https://blog.estela.com/)

- [![Colombia](https://blog.estela.com/hubfs/Bandera_co.png) ](https://www.ekomercio.co)
- [![Costa Rica](https://blog.estela.com/hubfs/Bandera_cr.png) ](https://www.ekomercio.cr)
- [![Bandera_mx](https://blog.estela.com/hubfs/Bandera_mx.png) ](https://www.ekomercio.com.mx)

# Modificaciones a los catálogos del Anexo 20

Autor: [ESTELA](https://blog.estela.com/author/estela)

- [**](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://blog.estela.com/modificaciones-a-los-catalogos-anexo-20&title=Modificaciones%20a%20los%20catálogos%20del%20Anexo%2020&picture=https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/1646631/Destacadas%20Blog/Modificaciones%20a%20los%20catalogos.jpg&description=El%20SAT%20por%20medio%20de%20su%20Portal%20de%20Internet,%20realizó%20Modificaciones%20a%20sus%20catálogos%20del%20Anexo%2020%20Descubre%20cuales%20son%20los%20últimos%20cambios%20a%20estos%20catálogos.)
- [**](https://twitter.com/share?source=https://blog.estela.com/modificaciones-a-los-catalogos-anexo-20&text=Modificaciones%20a%20los%20catálogos%20del%20Anexo%2020%20-%20https://blog.estela.com/modificaciones-a-los-catalogos-anexo-20)
- [**](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.estela.com/modificaciones-a-los-catalogos-anexo-20&title=Modificaciones%20a%20los%20catálogos%20del%20Anexo%2020&summary=El%20SAT%20por%20medio%20de%20su%20Portal%20de%20Internet,%20realizó%20Modificaciones%20a%20sus%20catálogos%20del%20Anexo%2020%20Descubre%20cuales%20son%20los%20últimos%20cambios%20a%20estos%20catálogos.)
- [**](mailto:?subject=Modificaciones%20a%20los%20catálogos%20del%20Anexo%2020&body=Modificaciones%20a%20los%20catálogos%20del%20Anexo%2020%20https://blog.estela.com/modificaciones-a-los-catalogos-anexo-20)

En este artículo encontrarás las recientes Modificaciones a los Catálogos del SAT en el Anexo 20, cuales son sus afectaciones y en qué consiste la modificación. 

El SAT publica la modificación a catálogos del Anexo 20, estableciendo como fecha para el fin de vigencia hasta el 31 de diciembre 2022 de claves de los catálogos del Anexo 20 para su versión 3.3., este cambio aplica a partir del 14 de junio 2022.

Clave “DIF” en catálogos referentes a domicilio, como los son:

- 15,999 claves para c_CodigoPostal_Parte_1, algunas de ellas.
  
  ![a_2029](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/Buzone_April2020_Theme/images/Blog/a_2029.png?width=1033&name=a_2029.png)
- 16 claves para c_Localidad  
  ![a_2129](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/Buzone_April2020_Theme/images/Blog/a_2129.png?width=971&name=a_2129.png)

- 16 claves para c_Municipio
  
  ![a_2329](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/Buzone_April2020_Theme/images/Blog/a_2329.png?width=901&name=a_2329.png)

- 1 clave para c_Estado
  
  ![](https://blog.estela.com/hubfs/image-png-Jun-29-2022-05-02-08-03-PM.png)

1. Clave P01 para c_UsoCFDI

![](https://blog.estela.com/hubfs/image-png-Jun-29-2022-05-04-52-30-PM.png)

El SAT modificó recientemente las claves de los Catálogos del Anexo 20, las cuales entraran en vigor a partir del 3 de junio 2022.

- **Adición de 8 clave para el c_NumPedimentoAduana, para ambas versiones.**

 

![c_ Aduana_Anexo 20](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/MX%20Comunicados/c_%20Aduana_Anexo%2020.png?width=759&name=c_%20Aduana_Anexo%2020.png)

El Anexo 20 es el documento técnico que establece los lineamientos y estándar tecnológico de cómo se debe emitir un CFDI para que pueda estar validado. 

Como parte del contenido del Anexo 20 encontramos los 17 catálogos agregados por parte del SAT. 

| **Catálogo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| c_Aduana | Catálogo de aduanas (tomado del anexo 22, apéndice I de la RGCE 2015). |
| c_ClaveProdServ | Catálogo de productos / servicios. |
| c_ClaveUnidad | Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI. |
| c_CodigoPostal | Catálogo de códigos postales. |
| c_FormaPago | Catálogo de formas de pago. |
| c_Impuesto | Catálogo de impuestos. |
| c_MetodoPago | Catálogo de Método de Pago. |
| c_Moneda | Catálogo de monedas. |
| c_NumPedimentoAduana | Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio. |
| c_Pais | Catálogo de países. |
| c_PatenteAduanal | Catálogo de patentes aduanales. |
| c_RegimenFiscal | Catálogo de régimen fiscal. |
| c_TasaOCuota | Catálogo de tasas o cuotas de impuestos. |
| c_TipoDeComprobante | Catálogo de tipos de comprobante. |
| c_TipoFactor | Catálogo tipo factor (Impuestos). |
| c_TipoRelacion | Catálogo de tipos de relación entre CFDI. |
| c_UsoCFDI | c_UsoCFDI |

 

## Última modificación a los catálogos del Anexo 20

 

La Autoridad realizó modificaciones a los catálogos pertenecientes del Anexo 20, para ambas versiones vigentes (3.3. y 4.0.).

Se realizan modificaciones a los catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal los cuales entran en vigor a partir del 11 de noviembre de 2022.

c_NumPedimentoAduana

Se adicionan 14 relaciones de claves de Números de Pedimentos

![Captura de Pantalla 2022-11-10 a la(s) 12.20.27](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/Campa%C3%B1as%20de%20mailing%20MX/Captura%20de%20Pantalla%202022-11-10%20a%20la(s)%2012.20.27.png?width=1410&height=706&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-11-10%20a%20la(s)%2012.20.27.png)

c_PatenteAduanal

Se adicionan 3 patentes aduanales.

![Captura de Pantalla 2022-11-10 a la(s) 12.29.38](https://blog.estela.com/hs-fs/hubfs/Campa%C3%B1as%20de%20mailing%20MX/Captura%20de%20Pantalla%202022-11-10%20a%20la(s)%2012.29.38.png?width=440&height=97&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-11-10%20a%20la(s)%2012.29.38.png)

De igual forma, se realizan ajustes al catálogo c_CodigoPostal, con respecto de  
las referencias de los husos horarios, para lo cual los cambios serán aplicados a la brevedad.

 

## Modificaciones Anteriores a los catálogos

El día 2 de marzo 2022 el SAT modificó claves de los Catálogos del Anexo 20, las cuales entran en vigor a partir del 4 de marzo 2022.

- **Adición de 1 clave para el c_NumPedimentoAduana, para ambas versiones.**

| Versión CFDI | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 102.0 | 0 | 02/03/2022 |

 

| Versión CFDI | Versión catálogo | Revisión catálogo | Fecha publicación de catálogo | Fecha inicio de vigencia del catálogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 6.0 | 0 | 16/02/2022 | 01/01/2022 |
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
| 80 | 1859 | 2022 | 999999 | 04/03/2022 |

 

- **Se actualiza la fecha fin de vigencia de 16 claves para el c_Localidad para la versión 3.3.**
  
  | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
  | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 01/01/2017 |   | 1.0 | 2 | 02/03/2022 |
  | c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha inicio vigencia | Fecha fin vigencia |
  | 01 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 02 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 03 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 04 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 05 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 06 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 07 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 08 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 09 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 10 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 11 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 12 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 13 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 14 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 15 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  | 16 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
  
  
  
   

- **Se actualiza la fecha fin de vigencia de 16 claves para el c_Municipio para la versión 3.3.**

| Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2017 |   | 2.0 | 2 | 02/03/2022 |
| c_Municipio | c_Estado | Descripción | Fecha inicio vigencia | Fecha fin vigencia |
| 002 | DIF | Azcapotzalco | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 003 | DIF | Coyoacán | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 004 | DIF | Cuajimalpa de Morelos | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 005 | DIF | Gustavo A. Madero | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 006 | DIF | Iztacalco | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 007 | DIF | Iztapalapa | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 008 | DIF | La Magdalena Contreras | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 009 | DIF | Milpa Alta | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 010 | DIF | Álvaro Obregón | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 011 | DIF | Tláhuac | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 012 | DIF | Tlalpan | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 013 | DIF | Xochimilco | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 014 | DIF | Benito Juárez | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 015 | DIF | Cuauhtémoc | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 016 | DIF | Miguel Hidalgo | 01/01/2017 | 30/06/2022 |
| 017 | DIF | Venustiano Carranza | 01/01/2017 | 30/06/2022 |

 

Se actualiza la fecha fin de vigencia de 1 clave para el c_Estados para la versión 3.3.

| Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2017 |   | 1.0 | 2 | 02/03/2022 |
| c_Estado | c_Pais | Nombre del estado | Fecha inicio vigencia | Fecha fin vigencia |
| DIF | MEX | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/06/2022 |

 

- **Se actualiza la fecha fin de vigencia de 16,000 claves para el c_CodigoPostal, para la versión 3.3., las cuales se muestran como las siguientes:**
  
  | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
  | --- | --- | --- |
  | 4.0 | 5 | 02/03/2022 |
  
  
  
   
  
  | c_CodigoPostal | c_Estado | c_Municipio | c_Localidad | Estímulo Franja Fronteriza | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 01000 | DIF | 010 | 01 | 0 | 07/01/2019 | 30/06/2022 |
  | 01001 | DIF |   |   | 0 | 07/01/2019 | 30/06/2022 |
  | 01002 | DIF |   |   | 0 | 07/01/2019 | 30/06/2022 |
  
  
  
   

El día 16 de febrero 2022 el SAT publicó por medio de su Portal de Internet la modificación a los Catálogos del Anexo 20, para ambas versiones vigentes del CFDI, las cuales entran en vigor a partir del 18 de febrero 2022.

- **Adición de 2 claves para el c_NumPedimentoAduana**

| Versión CFDI | Versión | Revisión | Fecha de publicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 101.0 | 0 | 16/02/2022 |

 

| Versión CFDI | Versión catálogo | Revisión catálogo | Fecha publicación de catálogo | Fecha inicio de vigencia del catálogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 6.0 | 0 | 16/02/2022 | 01/01/2022 |

 

| c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3970 | 2022 | 999999 | 18/02/2022 |
| 52 | 1823 | 2022 | 999999 | 18/02/2022 |

El día 03 de enero 2022 el SAT publicó por medio de su Portal de Internet la modificación a los Catálogos del Anexo 20, para ambas versiones vigentes del CFDI, las cuales entran en vigor a partir del mismo día.

Adición de 428 claves para el c_NumPedimentoAduana

| Versión CFDI | Versión | Revisión | Fecha de Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 97.0 | 0 | 03/01/2022 |

 

| Versión CFDI | Versión catálogo | Revisión catálogos | Fecha publicación de catálogo | Fecha de inicio de la vigencia del catálogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 03/01/2022 |

 

| c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3173 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 02 | 5530 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 06 | 3506 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 1800 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 1855 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 3073 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 3189 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 3399 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 3679 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 3813 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 5086 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 6032 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 07 | 7028 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 08 | 3052 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 08 | 3948 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 1793 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 1853 | 2021 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 1853 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 3581 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 3994 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 11 | 9005 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 12 | 1623 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 12 | 1793 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 12 | 3464 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 12 | 3849 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 14 | 6025 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1550 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1632 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1663 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1703 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1710 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1753 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1773 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1817 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 1860 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3088 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3200 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3419 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3529 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3633 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3711 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3774 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3832 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3862 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3871 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3907 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3931 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3946 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3952 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3969 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 3990 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 4086 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 6078 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 6127 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 9006 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 16 | 9044 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 0805 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 0849 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 1158 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 1176 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 1828 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3053 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3201 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3438 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3751 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3971 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 17 | 3978 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 18 | 3223 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 19 | 1656 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 19 | 3262 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 19 | 3621 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 19 | 3743 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 19 | 7036 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 1791 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3160 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3283 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3454 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3563 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3783 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 3983 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 20 | 9047 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 3242 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 3662 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 3714 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 3875 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 3986 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 23 | 6102 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1592 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1632 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1634 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1644 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1660 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1668 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1672 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1686 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1726 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1763 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1781 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1812 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1814 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1829 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1857 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 1868 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3010 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3061 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3071 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3105 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3129 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3159 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3187 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3191 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3202 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3264 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3279 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3320 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3345 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3391 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3413 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3448 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3483 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3537 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3538 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3574 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3589 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3609 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3617 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3645 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3665 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3684 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3694 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3726 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3736 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3751 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3784 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3838 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3896 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3935 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 3992 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 4113 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 24 | 6143 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 25 | 3809 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 26 | 1636 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 26 | 3620 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 27 | 1763 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 27 | 3147 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 27 | 3232 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 27 | 3805 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 27 | 6013 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 28 | 1852 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 28 | 3867 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 28 | 3892 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 0849 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 1068 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 1615 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 1682 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3163 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3216 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3584 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3591 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3793 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3830 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 3955 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 4024 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 5047 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 6025 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 30 | 7038 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 33 | 3289 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 34 | 4080 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 37 | 1861 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 37 | 9020 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 38 | 3347 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 38 | 6008 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 39 | 3930 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 1252 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 1653 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 1703 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 1771 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3414 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3559 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3714 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3822 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3887 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3986 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 3994 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 4098 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 6057 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 40 | 6109 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 1478 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 1716 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 1798 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 3210 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 3699 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 3774 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 42 | 3945 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1633 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1685 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1740 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1770 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1791 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1818 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 1865 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3031 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3073 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3082 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3198 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3312 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3437 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3646 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3668 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3693 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3740 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3770 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3868 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3905 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3932 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3948 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3962 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3963 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 3973 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 6025 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 6106 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 43 | 9031 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 44 | 3686 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 44 | 5049 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 44 | 5055 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 44 | 6013 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1550 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1592 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1682 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1693 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1714 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1745 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1809 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1840 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 1865 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 3030 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
| 47 | 3061 | 2022 | 999999 | 03/01/2022 |
